Статистика посещаемости по сайтам православных храмов Беларуси. ДОБАВИТЬ САЙТ
* - за сегодня, ** - за вчера
* - за сегодня, ** - за вчера
| НАЗВАНИЕ | URL | ПОСЕТИТЕЛИ* | ПРОСМОТРЫ* | ПОСЕТИТЕЛИ** | ПРОСМОТРЫ** |
|---|---|---|---|---|---|
| ХРАМ.БЕЛ - Храмы Беларуси | https://hrambel.by | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Свято-Петро-Павловского собор г. Минск | http://sppsobor.by | 154 | 658 | 227 | 601 |
| Храм Андрея Первозванного г.Минск | http://андреевский.храм.бел | 7 | 14 | 8 | 18 |
| Храм Рождества Пресвятой Богородицы Прилуки | http://главное.прилуки.храм.бел | 333 | 340 | 255 | 263 |
| Свято-Петро-Павловского собор г. Минск (панорама) | http://спп.храм.бел | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы г.Минск (панорама) | http://покровский.храм.бел | 2 | 3 |
